
L'ensemble du parcours (environ 356 km) est très bien indiqué. Vous ne pouvez pas vous perdre et n'avez pas besoin de carte.
Mes étapes
| Genève | |
| Genève - Frontiere | 9.0 km |
| Frontière - Col du Mont-Sion | 17.0 km |
| Col du Mont-Sion - Frangy | 20.5 km |
| Frangy - Serrières | 26.5 km |
| Serrières - Yenne | 26.0 km |
| Yenne - Saint Génix | 25.0 km |
| Saint Génix - Valencogne | 22.0 km |
| Valencogne - Le Grand-Lemps | 20.5 km |
| Le Grand-Lemps - La Côte-St-André | 17.0 km |
| La Côte-St-André - Revel-Tourdan | 22.2 km |
| Revel-Tourdan - Clonas-sur-Varèze | 26.5 km |
| Clonas-sur-Varèze - Saint-Julien-Molin-Molette | 25.2 km |
| Saint-Julien-Molin-Molette - Les Sétoux | 24.3 km |
| Les Sétoux - Montfaucon-en-Veley | 17.2 km |
| Montfaucon-en-Veley - Saint-Jeures | 20.0 km |
| St-Jeures - Saint-Julien-Chapteuil | 18.3 km |
| Saint-Julien-Chapteuil - Le Puy | 18.9 km |
| Le Puy-en-Velay | |
| Σ | 356.1 km |
Comme documents de voyage pour la première partie du Grand-Lemps,
j'ai utilisé le guide de plein air "Jakobsweg GR 65" de Stein Verlag
et le guide Chemin de Saint-Jaques de Genève au Puy-en-Velay de Dominique Montvenoux.
Pour la suite du chemin, l'application recommandée de Rother pour l'iPhone avec l'itinéraire « Via Gebennensis ». Grâce au GPS, on sait toujours exactement où l'on se trouve.
suivre le chemin