Im Herbst 2003 ersetzten wir die Heizung
Die fast 30 Jahre alte Elektrospeicherheizung mit dem riesigen Wassertank, der in der Nacht mit gewaltigem Stromverbrauch aufgeheizt wurde, haben wir mit einer modernen Wärmepumpe ersetzt. Die Wärme wird mittels einer 250 m tiefen Erdsonde aus dem Boden geholt und mit der Wärmepumpe auf Heiztemperatur gebracht. Fotos vom Bau
Wir freuen uns über
-
ein wärmeres Haus bei wesentlich geringerem Stromverbrauch
Jahr | Stomkosten in CHF |
Kosten in % | kWh | Verbrauch in % |
---|---|---|---|---|
2001 | 4641 | 100.00% | 41518 | 100.00% |
2002 | 4562 | 98.31% | 42269 | 101.81% |
2003 | 3827 | 82.48% | 38463 | 92.64% |
2004 | 1613 | 34.76% | 17365 | 41.83% |
2005 | 1198 | 25.82% | 15370 | 37.02% |
2006 | 2098 | 45.22% | 17146 | 41.30% |
2007 | 1598 | 34.44% | 13942 | 33.58% |
2008 | 1650 | 35.56% | 15507 | 37.35% |
2009 | 2051 | 44.19% | 14951 | 36.01% |
2010 | 1705 | 36.75% | 13922 | 33.53% |
2011 | 1775 | 38.25% | 12902 | 31.08% |
2012 | 2016 | 43.45% | 12566 | 30.27% |
2013 | 2239 | 48.25% | 13573 | 32.69% |
2014 | 1992 | 42.93% | 12371 | 29.80% |
2015 | 2041 | 43.98% | 12742 | 30.69% |
2016 | 1962 | 42.29% | 13525 | 32.58% |
2017 | 1798 | 38.74% | 11948 | 28.77% |
2018 | 1818 | 39.17% | 12938 | 31.16% |
*) Die Tabelle zeigt die effektiven Stromkosten für das gesamte Haus. Abrechnungszeitpunkt ist Ende Juni. Die Energiepreise sind im Lauf der Jahre gestiegen. Nach Einbau der Wärmepumpe ist es im Haus um ca. 1 bis 2 Grad wärmer. 2011 / 12 wurden die Fenster saniert (ausgetauscht) und 2013 sind wir auf LED Beleuchtung umgestiegen.
- ein kühles Haus im Sommer: Dann drehen wir den Spiess
um und pumpen die Wärme in den Boden und kühlen unser Haus.
Dann strömt kaltes Wasser durch unsere Bodenheizungsrohre. Die Fussböden werden kalt und das Haus kühlt etwas ab. Der Effekt ist nicht gewaltig, aber immerhin - es wird um zwei bis drei Grad kühler.
Bild der fertigen Anlage
Links die Wärmepumpe, rechts der Zwischenspeicher. In der Mitte der schwarz isolierte Wärmetauscher für die Kühlung im Sommer. Drei rote runde Druckausgleichgefässe für die drei Kreisläufe und links oben der rote Zylinder ist der Elysator (Korrosionsschutz).
PS: wer sich für das Bild hinter der Heizungsanlage interessiert, der klicke doch mal darauf! Eine Kopie von dem Bild befindet sich in der Hermitage in St. Petersburg.